Full register · 9 records
The Archive.
Every case file and service record in one place — projects, missions and experiences, indexed the way they are filed.
| Nº | Record | Type | Period | Status |
|---|---|---|---|---|
| CSL-01 | Competitive Benchmark of 20 Companies Albert Junior Consulting | Consulting Mission | 2025 — 2026 | Delivered |
| CSL-02 | End-to-End Web Platform for a Non-Profit Albert Junior Consulting | Consulting Mission | 2025 — 2026 | — |
| EXP-01 | National Coordinator & Mathematics Teacher En Revanche | Work Experience | Jan 2026 — Present | — |
| EXP-02 | Active Member Albert Junior Consulting | Leadership | Sep 2025 — Present | — |
| EXP-03 | Treasurer — Student Union Albert School — BDE | Leadership | Sep 2025 — Present | Treasurer |
| EXP-04 | Data Science & Full-Stack Developer Intern Generali | Work Experience | Jun 2026 — Sep 2026 | — |
| EXP-05 | Assistant Manager McDonald's | Work Experience | Aug 2024 — Aug 2025 | — |
| EXP-06 | Food Server L'Entrechoc | Work Experience | Jun 2023 — Aug 2023 | — |
| EXP-07 | Organizer & Board Member European Youth Parliament | Leadership | Sep 2022 — Sep 2023 | — |
· END OF REGISTER ·